
Eaton 93PM 480 VCA, 60 HZ
Modelo: 9PA05D2000A00R2
“APPCORE se congratula en ofrecer el nuevo equipo UPS Eaton 93PM, la nueva solución trifásica que mantiene las aplicaciones criticas de nuestros clientes en operación continua haciendolo de la forma más eficiente. Este nuevo equipo cuenta con el menor costo total de propiedad (Lowest TCO)– Reduce los costos de operación, consumo energetico y enfriamiento, lo cual lo hace un lider en la industria.– Por su diseño redundante interno y sus compactas dimensiones comparado con otras marcas, este 93PM utiliza poco espacio en los data centers ahorrando dinero por metro cuadrado, – Reduce costos y riesgos inesperados de crecimiento mediante su escalabilidad vertical, permitiendo así escalar capacidad o redundancia acorde al crecimiento y demanda de las cargas criticas de nuestros clientes.
Descripción General |
---|
El UPS 93PM de EATON combina eficiencia, disponibilidad, robustes, escalabilidad tanto horizontal como vertical en un diseño atractivo y compacto. Ahorra espacios ya que es un sistema flexible desde su diseño, versatilidad que lo hace facíl de implementar y manejar dentro de un data center, es la solución trifásica perfecta para las aplicaciones y diseños de centros de datos de alta disponibilidad y espacios pequeños con grandes demandas de energía. |
Código | Modelo | Detalles |
---|---|---|
9PA05D2000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) (4.3 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D4000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) (6.7 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D6000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) (9.5 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D2100A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (4.3 min Backup), w/ Internal MBS | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D4100A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (6.7 min Backup), w/ Internal MBS | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D6100A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (9.5 min Backup), w/ internal MBS | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D2000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (4.3 min Backup), 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D4000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (6.7 min Backup), 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D6000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (9.5 min Backup), 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PC05D2000A00R2 | 93PM 50 kW UPS N+1, Frame – 50kW (2 UPM) (4.3 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PC05D2100A00R2 | 93PM 50 kW UPS N+1, Frame – 50kW (2 UPM) (4.3 min Backup) w/ Internal MBS | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) For External Batteries | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D0100A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) For External Batteries , w/MBS | Potencia: NA Rs: NA |
9PC05D0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS Frame; 50kW N+1 (2 UPM) For External Batteries | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05D0000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) For External Batteries, 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PZBBAY08010000 | IBC-S 2.3m@50kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZBBAY08012000 | IBC-S 07m@50kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZBBAY08013000 | IBC-S 12.1m@50kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PA02C2000A00R2 | 93PM 20 kW UPS; Frame – 20kW (1 UPM) (19 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA02C4000A00R2 | 93PM 20 kW UPS; Frame – 20kW (1 UPM) (28 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA03C2000A00R2 | 93PM 30 kW UPS; Frame – 30kW (1 UPM) (11 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA03C4000A00R2 | 93PM 30 kW UPS; Frame – 30kW (1 UPM) (17 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA04C2000A00R2 | 93PM 40 kW UPS; Frame – 40kW (1 UPM) (7.1 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA04C4000A00R2 | 93PM 40 kW UPS; Frame – 40kW (1 UPM) (11.1 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C2000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) (5.1 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C4000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) (7.9 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C2000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (5.1 min Backup), 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C4000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) (7.9 min Backup), 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PC05C2000A00R2 | 93PM 50 kW UPS N+1, Frame – 50kW (2 UPM) (5.1 min Backup) | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1 UPM) For External Batteries | Potencia: NA Rs: NA |
9PC05C0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS Frame; 50kW N+1 (2 UPM) For External Batteries | Potencia: NA Rs: NA |
9PA05C0000D20R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 50kW (1UPM) For External Batteries, 2 Bkr MBS Left Sidecar | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTBBE28010000 | IBC-LW 23 min @ 50 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTBBE39010000 | IBC-LW 37 min @ 50 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PF05D0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 100kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW or 50kW N+1) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG08D0000A00R2 | 93PM 80 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG10D0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PH10D0000A00R2 | 93PM 100kW UPS N+1; Frame – 100kW (3 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG10D0000D20R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PH10D0000D20R2 | 93PM 100kW UPS N+1; Frame – 100kW (3 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PZABAE28010000 | IBC-L 7m@100kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZABAE39010000 | IBC-L 11m@100kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZABAE54010000 | IBC-L 17m@100kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PF05C0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 100kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW, 50kW N+1) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG08C0000A00R2 | 93PM 80 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG10C0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PH10C0000A00R2 | 93PM 100kW UPS N+1; Frame – 100kW (3 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PG10C0000D20R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 100kW (2 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PH10C0000D20R2 | 93PM 100kW UPS N+1; Frame – 100kW (3 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTBBE28010000 | IBC-LW E28 batts 8.2 min @ 100 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTBBE39010000 | IBC-LW E39 batts 12.9 min @ 100 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZVCBE54010000 | IBC-LW E54 batts 22 min @ 100 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PJ05D0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 150kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW, 50kW N+1, 150kW or 100k | Potencia: NA Rs: NA |
9PK10D0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 150kW (2 UPM) (Can be upgraded to 150kW or 100 kW N+1) | Potencia: NA Rs: NA |
9PL15D0000A00R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 150kW (3 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PK10D0000D20R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 150kW (2 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount (Can be upgraded t | Potencia: NA Rs: NA |
9PL15D0000D20R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 150kW (3 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PZACAE50010000 | IBC-L 8m@150kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZACAE28020000 | IBC-L 11m@150kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZACAE39020000 | IBC-L 17m@150kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PJ05C0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 150kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW, 50kW N+1, 150kW or 100kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PK10C0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 150kW (2 UPM) (Can be upgraded to 150kW or 100 kW N+1) | Potencia: NA Rs: NA |
9PL15C0000A00R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 150kW (3 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZCCBB37010000 | IBC-LH 7.1 min @ 150 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZVCBE54010000 | IBC-LW 11.3 min @ 150 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PZCCBB37020000 | IBC-LH 17 min @ 150 kW (480VDC) | Potencia: NA Rs: NA |
9PS05D0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 200 kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW, 150kW, 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PT10D0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 200 kW (2 UPM) (Can be upgraded to 150kW, 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PU15D0000A00R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 200 kW (3 UPM)(Can be upgraded to 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PV20D0000A00R2 | 93PM 200 kW UPS; Frame – 200 kW (4 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PU15D0000D20R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 200 kW (3 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount (Can be upgraded | Potencia: NA Rs: NA |
9PV20D0000D20R2 | 93PM 200 kW UPS; Frame – 200 kW(4 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PZADAE39020000 | IBC-L 11.3m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZADAE54020000 | IBC-L 17m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZADAE39030000 | IBC-L 24m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZADAE54030000 | IBC-L 33m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PS05C0000A00R2 | 93PM 50 kW UPS; Frame – 200 kW (1 UPM) (Can be upgraded to 100 kW, 150kW, 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PT10C0000A00R2 | 93PM 100 kW UPS; Frame – 200 kW (2 UPM) (Can be upgraded to 150kW, 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PU15C0000A00R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 200 kW (3 UPM)(Can be upgraded to 200kW) | Potencia: NA Rs: NA |
9PV20C0000A00R2 | 93PM 200 kW UPS; Frame – 200 kW (4 UPM) | Potencia: NA Rs: NA |
9PU15C0000D20R2 | 93PM 150 kW UPS; Frame – 200 kW (3 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount (Can be upgraded | Potencia: NA Rs: NA |
9PV20C0000D20R2 | 93PM 200 kW UPS; Frame – 200 kW(4 UPM) Sidecar 2 Breaker MBS Left Mount | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTDBE28020000 | IBC-LW 8.4 m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZTDBE39020000 | IBC-LW 13.1 m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
9PZVDBE54020000 | IBC-LW 22 m@200kW | Potencia: NA Rs: NA |
Categoría | Descarga |
---|---|
Brochure Comercial | Eaton 93PM UPS 60kW Brochure |
Manual de Usuario | Eaton 93PM UPS (20–100 kW, 480V Four Wire – 100 kW Frame) Installation and Operation Manual |
Hoja de Especificaciones Técnicas | Descargar |
¿Dudas?
Si tienes alguna duda sobre este producto o necesitas más información sobre el mismo, te invitamos a enviarnos un mail a la siguiente dirección:
VentasMX@AppCore.mx
Sucursales
Si deseas adquirir este producto, por favor contáctanos a través de nuestras siguientes sucursales:
Ponerme en contacto