
EATON 9170+
Modelo: ASY-0673
APPCORE pensando en que las redes de cobre y redes de fibra optica, servidores, switches de core y sistemas de almacenamiento son el centro nervioso central para los negocios de hoy y que es fundamental que estén protegidos por un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Ofrecemos equipos UPS con alta especificación, y factores de potencia elevados, esto aunado a la gran eficiencia y versatilidad que EATON da a sus Equipos UPS. Este equipo además ofrece la versatilidad en crecimiento de capacidad y crecimiento en tiempo de respaldo, una de las mejores opciones para centros de datos pequeños con necesidades de crecimiento y redundancia
La Máxima Protección.
El UPS Eaton 9170 + redundancia, es un UPS que proporciona energía de respaldo y redundancia en línea y tiempos de respaldo de batería escalables este equipo cuenta con una amplia aplicación para granjas de servidores, redes, telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y otras aplicaciones críticas . Aprovechando un diseño modular, el 9170+ UPS ofrece redundancia N + X para eliminar puntos de falla en sistemas . Esta red de UPS se adapta rápidamente a las cambiantes entornos de TI con módulos de potencia y batería escalables así como por crecimientos de capacidad
Código | Modelo | Detalles |
---|---|---|
ASY-0673 | “Split-phase Power Module(100/200, 120/208, 127/220, 110/220, 120/240V In & Out)” | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0674 | Universal Power Module (208-240V In & Out) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0529 | Battery Module (two required per slot/string)1 | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0675 | “Optional 20 Amp Charger Module(same form factor as 3 kVA power modules)” | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C030AAAAAAAI | 3-slot enclosure (3 kVA max.), Hardwired Input/Output | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C060AAAAAAAI | 6-slot enclosure (3, 6 or 9 kVA), Hardwired Input/Output | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C090AAAAAAAI | 9-slot enclosure (3, 6, 9, 12, 15 or 18 kVA), Hardwired Input/Output | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C120AAAAAAAI | 12-slot enclosure (3, 6, 9, 12, 15 or 18 kVA), Hardwired Input/Output | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C092AAAAAAAI | 9-slot rack enclosure | Potencia: 0.9 Rs: NA |
0660C122AAAAAAAI | 12-slot rack enclosure | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0547 | Rack Kit (3- & 6-slot non-isolated enclosure only) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0527 | Caster option for 3- & 6-slot enclosure | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0525 | External battery connection option (matching cabinet for hot-swap battery modules) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0548 | Floor Anchoring kit | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0612 | 6-slot external battery enclosure: black1 | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0737 | 9-slot external battery enclosure: black1 | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0738 | 12-slot external battery enclosure: black1 | Potencia: 0.9 Rs: NA |
ASY-0739 | 12-slot enclosure w/AC for charger option: black | Potencia: 0.9 Rs: NA |
103004136 | 12-slot rack external battery enclosure: black | Potencia: 0.9 Rs: NA |
103004137 | 12-slot rack external battery enclosure w/AC charger option: black | Potencia: 0.9 Rs: NA |
103007312 | Rail Kit Option for 3 & 6 slot rackmount² | Potencia: 0.9 Rs: NA |
BPE14MBB1A | 3 & 6-slot enclosure (Make-Before-Break) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
BPE20BBM1A | 9 & 12-slot enclosure (Break-Before-Make) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
BPE20MBB1A | 9 & 12-slot enclosure (Make-Before-Break) | Potencia: 0.9 Rs: NA |
Categoría | Descarga |
---|---|
Brochure Comercial | Eaton 9170+ UPS Brochure |
Manual de Usuario | Eaton 9170+ Rail Kit Users Guide (9- and 12-Slot Cabinets) |
Hoja de Especificaciones Técnicas | Descargar |
¿Dudas?
Si tienes alguna duda sobre este producto o necesitas más información sobre el mismo, te invitamos a enviarnos un mail a la siguiente dirección:
VentasMX@AppCore.mx
Sucursales
Si deseas adquirir este producto, por favor contáctanos a través de nuestras siguientes sucursales:
Ponerme en contacto