
Eaton 9155 208/230/240 VCA, 60 HZ
Modelo: K41011000000000
AppCore pensando en que las redes de cobre y redes de fibra óptica, servidores, switches de core y sistemas de almacenamiento son el centro nervioso central para los negocios de hoy y que es fundamental que estén protegidos por un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Ofrecemos equipos UPS con alta especificación, y factores de potencia elevados, esto aunado a la gran eficiencia y versatilidad que EATON da a sus Equipos UPS.
Eaton y su calidad incomparable.
El UPS Eaton 9155 que ofertamos en APPCORE proporciona energía de alta calidad en línea de doble conversión y tiempos de ejecución de batería escalables para IT e infraestructura de ingeniería eléctrica en aplicaciones industriales, corporativa , aplicaciones medicas, banca y de automatización. Cuenta con máxima duración del banco batería en un espacio muy reducido en el mercado, el UPS 9155 es una solución completa de protección de energía y puede ser equipado con un módulo integrado adaptable de distribución de energía que incluye un interruptor de bypass de mantenimiento así como transformadores de voltaje de acoplamiento de voltaje.
Código | Modelo | Detalles |
---|---|---|
K41011000000000 | 9155 10 kVA 32 Battery (2-high) 11.9min@7kW | Potencia: 0.9 Rs: 11.9 |
K4101100S000000 | 9155 10 kVA 32 Battery (2-high) 11.9min@7kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 11.9 |
K41012000000000 | 9155 10 kVA 64 Battery (3-high) 29.8min@7kW | Potencia: 0.9 Rs: 29.8 |
K4101200S000000 | 9155 10 kVA 64 Battery (3-high) 29.8min@7kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 29.8 |
K41013000000000 | 9155 10 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 11.9min@7kW | Potencia: 0.9 Rs: 11.9 |
K4101300S000000 | 9155 10 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 11.9min@7kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 11.9 |
K41211000000000 | 9155 12 kVA 32 Battery (2-high) 9.1min@8.4kW | Potencia: 0.9 Rs: 9.1 |
K4121100S000000 | 9155 12 kVA 32 Battery (2-high) 9.1min@8.4kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 9.1 |
K41212000000000 | 9155 12 kVA 64 Battery (3-high) 24.1min@8.4kW | Potencia: 0.9 Rs: 24 |
K4121200S000000 | 9155 12 kVA 64 Battery (3-high) 24.1min@8.4kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 24 |
K41213000000000 | 9155 12 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 9.1min@8.4kW | Potencia: 0.9 Rs: 8.4 |
K4121300S000000 | 9155 12 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 9.1min@8.4kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 8.4 |
K41511000000000 | 9155 15 kVA 32 Battery (2-high) 6.5min@10.5kW | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
K4151100S000000 | 9155 15 kVA 32 Battery (2-high) 6.5min@10.5kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
K41512000000000 | 9155 15 kVA 64 Battery (3-high) 18.6min@10.5kW | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
K4151200S000000 | 9155 15 kVA 64 Battery (3-high) 18.6min@10.5kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
K41513000000000 | 9155 15 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 6.5min@10.5kW | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
K4151300S000000 | 9155 15 kVA 32 Battery w/Trans. Mod. (3-high) 6.5min@10.5kW with MBP | Potencia: 0.9 Rs: 10.5 |
Categoría | Descarga |
---|---|
Brochure Comercial | Eaton 9155 UPS Brochure |
Manual de Usuario | Eaton 9155 UPS Users Guide |
Hoja de Especificaciones Técnicas | Eaton 9155 UPS Guide Specifications |
¿Dudas?
Si tienes alguna duda sobre este producto o necesitas más información sobre el mismo, te invitamos a enviarnos un mail a la siguiente dirección:
VentasMX@AppCore.mx
Sucursales
Si deseas adquirir este producto, por favor contáctanos a través de nuestras siguientes sucursales:
Ponerme en contacto